環境測量設備 804 型粒子計數器

-
產品名稱: 環境測量設備 804 型粒子計數器品 牌: SIBATA柴田科學規格型號: 804 型產 地: 日本貨 期: 現貨溫馨提示:
產品詳細介紹
804型是一款小巧輕便、操作方便的多功能手持式粒子計數器。通過采用旋轉撥盤,進一步提高了可操作性。測量時可顯示任意選擇的2個粒徑的測量數據,測量完成后可顯示4個粒徑的測量結果。測量結果可以存儲在內存中,并且可以將結果下載到 PC。
| 項目代碼 | 080040-804 | |
|---|---|---|
| 模型 | 804 | |
| 測量模式 | 數濃度測量 | |
| 實測粒徑 | 0.3、0.5、1.0、5.0μm以上 | |
| 顯示結果 | ●濃度(個/立方英尺) ●濃度(個/L) ●顆粒總數(個) | |
| 測量次數 | 1次,連續(無保持功能) | |
| 濃度范圍 | 0 至 3,000,000 件/立方英尺 | |
| 吸入流量 | 0.1 立方英尺每分鐘(2.83 升/分鐘) | |
| 測量時間 | 可以在 3 到 60 秒之間以 1 秒為間隔進行設置 | |
| 外部輸出 | USB | |
| 電源供應 | 可充電電池(使用專用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
| 工作時間 | 約8小時 | |
| 尺寸/質量 | 92.2(寬)x 50.8(深)x 159(高)mm 約 790g | |
| 配件 | 專用充電器、采樣適配器、調零過濾器、 便攜包、軟件光盤、USB數據線 |
|

